Le tariffe

Tariffe Smart LEADS per il network Twenga

Pricing dinamico : un Costo Per Clic (CPC) specifico per ogni clic per ottimizzare il tuo ROI

Twenga indicizzare al meglio i tuoi prodotti e targettizzare i potenziali clienti più accuratamente possibile. Il costo di un clic si riferisce al valore effettivamente generato da tale clic. Ecco perchè noi propone il pricing dinamico, che permette di aggiustare il CPC di ogni clic in funzione del suo potenziale di conversione. In particolare, ottimizziamo automaticamente i costi di acquisizione e il tuo ROI, adattando i costi di traffico secondo l'affinità tra i tuoi prodotti ed il profilo dell'utilizzatore.

Puoi definire un limite di spese mensile. Tu definisci il budget, noi gestiamo il resto.

Seleziona l'universo dei tuoi prodotti:

Universo CPC minimo CPC medio indicativo CPC max
Animali 0.01 € 0.12 € 1.22 €
Armi 0.01 € 0.15 € 1.50 €
Audio - Video 0.01 € 0.15 € 1.52 €
Auto - Moto 0.01 € 0.12 € 1.22 €
Bambini 0.01 € 0.13 € 1.26 €
Casa 0.01 € 0.14 € 1.40 €
Elettrodomestici 0.01 € 0.16 € 1.56 €
Forniture 0.01 € 0.15 € 1.52 €
Foto 0.01 € 0.16 € 1.56 €
Gastronomia 0.01 € 0.15 € 1.50 €
Giardinaggio - Bricolage 0.01 € 0.14 € 1.36 €
Giochi 0.01 € 0.13 € 1.30 €
Gioielli 0.01 € 0.14 € 1.40 €
Hobbies - Tempo libero 0.01 € 0.13 € 1.28 €
Informatica 0.01 € 0.15 € 1.54 €
Lingerie 0.01 € 0.14 € 1.36 €
Mobili 0.01 € 0.14 € 1.40 €
Moda 0.01 € 0.14 € 1.42 €
Salute - Bellezza 0.01 € 0.14 € 1.38 €
Sport 0.01 € 0.14 € 1.42 €
Telefonia 0.01 € 0.13 € 1.28 €
Videogiochi 0.01 € 0.13 € 1.34 €
Zona Adulta 0.01 € 0.14 € 1.40 €

Le nostre griglie tariffarie sono espresse in CPC minimo (Min), massimo (Max) e medio indicativo per universo.

CPC Max = limite che viene applicato ai clic per i quali l'intenzione d'acquisto degli utenti è forte e per le offerte con valore e performance giustificate.
CPC Min= applicato quando il potenziale di conversione stimato è debole.
CPC Medio Indicativo = rappresenta il CPC constatato dai nostri e-commerce con un posizionamento di prezzo e una performance di conversione standard. Questa informazione è data a titolo indicativo e non ha alcun valore contrattuale.